V článku nájdete odkaz na zaujímavý blog Jaroslava Jarosurabba Vydřela o čínskej astrológii, nástroj na výpočet "štyroch pilierov" pre dnešok a 4p pre váš osud. Tiež je tu tabuľka na presné určenie znamenia na dnešný deň podľa čínskeho horoskopu.
Černá želva je cernazelva.blogspot.cz je zaujímavý blog o čínskej astrológii. Nájdete tu nielen aktuálne horoskopy podľa čínskych znamení. Autor blogu Jaroslav Jarosurabbu Vydržel sa "od roku 1993 venuje metafyzickým vedám starej Číny" a píše o feng šuej, taoizme, čínskej medicíne, I-ťingu a ďalších súvisiacich témach. Vybrané články z blogu Čierna korytnačka : Keď už hovoríme o čínskej astrológii, dodajme niekoľko zaujímavých faktov:
V nasledujúcej tabuľke si môžete pozrieť takzvané "4 piliere" pre dnešný deň a aktuálnu hodinu (alebo nasledujúcu hodinu?). Keď do tabuľky zadáte svoj dátum narodenia, vypočíta vám 4 piliere osudu. Určite sa s tým môžete pohrať :)
Čínske znamenia sa určujú podľa roku, ale nezačínajú 1. januára ako v Európe. Nižšie je uvedená podrobná tabuľka znamení a dátumy začiatku rokov:
Zdroj: Wikipedia
Z tabuľky možno vyčítať niekoľko zaujímavých vecí:
- Čínsky nový rok sa vždy začína v druhej polovici januára alebo v prvej polovici februára
- To znamená, že každý rok má iný počet dní, nie 365
- Pracuje sa s 5 prvkami, pričom "chýba" prvok Air známy z klasickej astrológie a iných systémov. Naopak sú tu prvky Drevo a Kov. Každý prvok vládne 2 roky
- Prvky Jin a Jang sa každý rok striedajú, takže Jin je vždy nepárny rok a Jang párny rok.
- Prvky kov - oheň - drevo - voda - zem možno určiť podľa poslednej číslice roku. Napríklad rok dreva vždy končí číslicou 4 alebo 5, napr. 1964, 1974, 1984, 1994, 2004 a tiež 1965, 1975, 1985, 1995, 2005... To vyvoláva pocit matematickej presnosti a pevnej logiky
- Celkovo je 12 znamení a opakujú sa vždy po 12 rokoch, napr. 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 sú roky Potkana
Ďalšie odkazy:
Výzva od redakcie Inspiracia.sk
- Máte nejaké skúsenosti s Feng šuej alebo čínskou astrológiou? Budeme radi, ak sa s nami o ne podelíte v komentároch pod článkom.
- Ak sami vediete kurzy a nemáte ich v našom katalógu, pridajte sem svoje pozvánky. Je to zadarmo.
Rok | Element | Zviera = Znak |
---|---|---|
5.2.1924 - 23.1.1925 | Jang, drevo | Krysa |
24.1.1925 - 12.2.1926 | Jin, drevo | Buvol |
13.2.1926 - 1.2.1927 | Jang, oheň | Tiger |
2.2.1927 - 22.1.1928 | Yin, oheň | Zajíc |
23.1.1928 - 9.2.1929 | Yang, krajina | Drak |
10.2.1929 - 29.1.1930 | Jin, krajina | Had |
30.1.1930 - 16.2.1931 | Yang, kov | Kôň |
17.2.1931 - 5.2.1932 | Jin, kov | Ovečka |
6.2.1932 - 25.1.1933 | Yang, voda | Opice |
26.1.1933 - 13.2.1934 | Jin, voda | Kohout |
14.2.1934 - 3.2.1935 | Jang, drevo | Pes |
4.2.1935 - 23.1.1936 | Jin, drevo | Sviňa |
24.1.1936 - 10.2.1937 | Yang, oheň | Krysa |
11.2.1937 - 30.1.1938 | Jin, oheň | Buvol |
31.1.1938 - 18.2.1939 | Jang, krajina | Tiger |
19.2.1939 - 7.2.1940 | Jin, krajina | Zajíc |
8.2.1940 - 26.1.1941 | Jang, kov | Drak |
27.1.1941 - 14.2.1942 | Yin, kov | Had |
15.2.1942 - 4.2.1943 | Yang, voda | Kôň |
5.2.1943 - 24.1.1944 | Jin, voda | Ovečka |
25.1.1944 - 12.2.1945 | Jang, drevo | Opice |
13.2.1945 - 1.2.1946 | Jin, drevo | Kohout |
2.2.1946 - 21.1.1947 | Yang, oheň | Pes |
22.1.1947 - 9.2.1948 | Jin, oheň | Sviňa |
10.2.1948 - 28.1.1949 | Yang, krajina | Krysa |
29.1.1949 - 16.2.1950 | Jin, krajina | Buvol |
17.2.1950 - 5.2.1951 | Jang, kov | Tiger |
6.2.1951 - 26.1.1952 | Yin, kov | Pozadie |
27.1.1952 - 13.2.1953 | Yang, voda | Drak |
14.2.1953 - 2.2.1954 | Yin, voda | Had |
3.2.1954 - 23.1.1955 | Jang, drevo | Kôň |
24.1.1955 - 11.2.1956 | Jin, drevo | Ovečka |
12.2.1956 - 30.1.1957 | Jang, oheň | Opice |
31.1.1957 - 17.2.1958 | Jin, oheň | Kohout |
18.2.1958 - 7.2.1959 | Jang, krajina | Pes |
8.2.1959 - 27.1.1960 | Jin, krajina | Sviňa |
28.1.1960 - 14.2.1961 | Jang, kov | Krysa |
15.2.1961 - 4.2.1962 | Jin, kov | Buvol |
5.2.1962 - 24.1.1963 | Yang, voda | Tiger |
25.1.1963 - 12.2.1964 | Yin, voda | Pozadie |
13.2.1964 - 1.2.1965 | Jang, drevo | Drak |
2.2.1965 - 20.1.1966 | Jin, drevo | Had |
21.1.1966 - 8.2.1967 | Jang, oheň | Kôň |
9.2.1967 - 29.1.1968 | Yin, oheň | Ovečka |
30.1.1968 - 16.2.1969 | Yang, krajina | Opice |
17.2.1969 - 5.2.1970 | Jin, krajina | Kohout |
6.2.1970 - 26.1.1971 | Yang, kov | Pes |
27.1.1971 - 14.2.1972 | Yin, kov | Sviňa |
15.2.1972 - 2.2.1973 | Jang, voda | Krysa |
3.2.1973 - 22.1.1974 | Jin, voda | Buvol |
23.1.1974 - 10.2.1975 | Jang, drevo | Tiger |
11.2.1975 - 30.1.1976 | Jin, drevo | Pozadie |
31.1.1976 - 17.2.1977 | Jang, oheň | Drak |
18.2.1977 - 6.2.1978 | Yin, oheň | Had |
7.2.1978 - 27.1.1979 | Yang, zem | Kôň |
28.1.1979 - 15.2.1980 | Jin, krajina | Ovca |
16.2.1980 - 4.2.1981 | Yang, metal | Opice |
5.2.1981 - 24.1.1982 | Yin, kov | Kohout |
25.1.1982 - 12.2.1983 | Yang, voda | Pes |
13.2.1983 - 1.2.1984 | Jin, voda | Sviňa |
2.2.1984 - 19.2.1985 | Jang, drevo | Krysa |
20.2.1985 - 8.2.1986 | Jin, drevo | Buvol |
9.2.1986 - 28.1.1987 | Jang, oheň | Tiger |
29.1.1987 - 16.2.1988 | Jin, oheň | Zajíc |
17.2.1988 - 5.2.1989 | Yang, krajina | Drak |
6.2.1989 - 26.1.1990 | Jin, krajina | Had |
27.1.1990 - 14.2.1991 | Jang, metal | Kôň |
15.2.1991 - 3.2.1992 | Yin, kov | Ovečka |
4.2.1992 - 22.1.1993 | Yang, voda | Opice |
23.1.1993 - 9.2.1994 | Jin, voda | Kohout |
10.2.1994 - 30.1.1995 | Jang, drevo | Pes |
31.1.1995 - 18.2.1996 | Jin, drevo | Sviňa |
19.2.1996 - 6.2.1997 | Jang, oheň | Krysa |
7.2.1997 - 27.1.1998 | Jin, oheň | Buvol |
28.1.1998 - 15.2.1999 | Jang, krajina | Tiger |
16.2.1999 - 4.2.2000 | Jin, krajina | Zajíc |
5.2.2000 - 23.1.2001 | Jang, metal | Drak |
24.1.2001 - 11.2.2002 | Yin, kov | Hlava |
12.2.2002 - 31.1.2003 | Jang, voda | Kôň |
1.2.2003 - 21.1.2004 | In, voda | Ovečka |
22.1.2004 - 8.2.2005 | Yang, drevo | Opice |
9.2.2005 - 28.1.2006 | Jin, drevo | Kohout |
29.1.2006 - 17.2.2007 | Jang, oheň | Pes |
18.2.2007 - 6.2.2008 | Yin, oheň | Sviňa |
7.2.2008 - 25.1.2009 | Yang, zem | Krysa |
26.1.2009 - 13.2.2010 | Jin, krajina | Buvol |
14.2.2010 - 2.2.2011 | Jang, kov | Tiger |
3.2.2011 - 22.1.2012 | Yin, kov | Pozadie |
23.1.2012 - 9.2.2013 | Yang, voda | Drak |
10.2.2013 - 30.1.2014 | In, voda | Had |
31.1.2014 - 18.2.2015 | Jang, drevo | Kôň |
19.2.2015 - 7.2.2016 | Yin, drevo | Ovečka |
8.2.2016 - 27.1.2017 | Jang, oheň | Opice |
28.1.2017 - 15.2.2018 | In, oheň | Kohout |
16.2.2018 - 4.2.2019 | Yang, krajina | Pes |
5.2.2019 - 24.1.2020 | Jin, krajina | Sviňa |
25.1.2020 - 11.2.2021 | Yang, kov | Krysa |
12.2.2021 - 31.1.2022 | Yin, kov | Buvol |
1.2.2022 - 21.1.2023 | Yang, voda | Tiger |
22.2.2023 - 9.2.2024 | In, voda | Pozadie |
10.2.2024 - 28.1.2025 | Jang, drevo | Drak |
29.1.2025 - 16.2.2026 | Yin, drevo | Had |
17.2.2026 - 5.2.2027 | Yang, oheň | Kôň |
6.2.2027 - 25.1.2028 | Yin, oheň | Ovečka |
Komentáre
zatiaľ žiadne. Buďte prvý, kto napíše komentár - kliknite sem